Pokud budete potřebovat pomoc, neváhejte nás kontaktovat
Polovodičové křemenné kelímky mají vysoké požadavky na čistotu, obecně vyžadují, aby čistota SiO2 přesáhla 99,998 %, obsah nečistot nižší než 10 ppm a obsah inkluzí plyn-kapalina nižší než 100 ppm
| Specifikace (palce) | Průměr D (mm) | Výška H (mm) | Tloušťka rovné stěny W1 (mm) | Tloušťka zakřivené stěny W2 (mm) | Tloušťka základny W3 (mm) | Zakřivený průměr R1 (mm) | Zakřivený průměr R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0 ± 3 $ $ | 120 | 710 |
Přesnost
| Rozsah OD | Tolerance OD | Tolerance WT | Tolerance vlečky | Mimo kolo | Luk/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm Max | ±2,00 % | ±10 % | 12 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 10–20 mm | ±1,25 % | ±8 % | 10 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 20–30 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 30–50 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 50–100 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 100–200 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
Množství koroze
| Množství koroze | Testovací podmínky | Míra koroze |
|---|---|---|
| H₂SO4 (kyselina sírová) | Hustota 1,84, 2h, 20°C (g/cm²) | 1,4 × 10⁻⁸ |
| HNO₃ (kyselina dusičná) | Hustota 1,4, 2h, 20°C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (kyselina chlorovodíková) | Hustota 1,19, 2h, 20°C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (hydroxid sodný) | 1 %, 2 h, 110 °C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (hydroxid draselný) | 1 %, 2 h, 98 °C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Tepelné vlastnosti Mechanické vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Hustota | 2.2 | g/cm³ |
| Síla komprese | 1100 | N/mm² |
| Pevnost v ohybu | 67 | N/mm² |
| Síla napětí | 48 | N/mm² |
| Mikrotvrdost | 8600~9800 | N/mm² |
| Mohova tvrdost | 5,5~6,5 | - |
Elektrické vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Elektrický odpor (350 °C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Izolační síla (20°C) | 250–400 | kV/cm |
| Dielektrická konstanta | 3.7 | — |
| Pec | Průměr D (mm) | Výška H (mm) | Tloušťka rovné stěny W1 (mm) | Tloušťka zakřivené stěny W2 (mm) | Tloušťka dna W3 (mm) | Průměr zakřivené stěny R1 (mm) | Průměr zakřivené stěny R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 palců | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 palců | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 palců | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457–500 |
| 20 palců | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 palců | 555–560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 palců | 609 2/-3 | 440±3 | 11–2/3 | 12–2/3 | 12–2/3 | 120 | 610 |
| 26 palců | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 palců | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0 ± 3 $ $ | 120 | 710 |
Od cenové nabídky až po doručení poskytujeme jednorázový zákaznický servis, rychle reagujeme na potřeby zákazníků, efektivně řešíme problémy a dokončujeme zásilky. Kromě toho nabízíme optimalizaci procesů a služby technické podpory, včetně profesionálního zlepšení pracovního postupu, přípravy a testování vzorků, dodávky hromadné výroby a technické pomoci. Splňujeme požadavky zákazníků na výrobky z křemene a speciálního skla.
Můžeme navrhnout a vyvinout křemenné a speciální sklo podle potřeb zákazníka a požadavků aplikace.
Výrobní proces křemene a speciálního skla lze optimalizovat pro zákazníky.
Poskytujeme služby přípravy vzorků a testování nových typů křemenného a speciálního skla.
Po schválení lze křemenné a speciální sklo vyrábět hromadně, aby byla zajištěna stabilní a spolehlivá dodávka.
Společnost Mingyang může zákazníkům také poskytnout příslušnou technickou podporu a konzultační služby.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. je společnost specializující se na výrobu křemene a speciálních skleněných výrobků. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. je výrobní závod společnosti Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. v Jiangsu, Od svého založení se společnost rychle rozvíjela, zaváděla pokročilé technologie a výrobní zařízení doma i v zahraničí a neustále zlepšovala a zlepšovala kvalitu výrobků. Spoléhat se na své vlastní výhody jsme vyvinuli řadu produktů vhodných pro trh a splňující potřeby různých zákazníků a vyřešili mnoho naléhavých problémů s výrobou pro naše zákazníky.
Mezi produkty společnosti patří trubice z křemenného skla, trubice z křemenného skla s dvojitým otvorem, tyčinky z křemenného skla, křemenné desky, safírová okna, skla s fluoridem vápenatým, infračervené ultrafialové povlaky, okenní panely z hlinitokřemičitého skla odolného vůči vysokému tlaku, nástroje z křemenného skla, trubice z borosilikátového ohřívače, křemenné kelímky, pozlacené kelímky, křemenné infračervené topné trubice, dálkové infračervené směrové zářiče, ultrafialové germicidní lampy a další speciální typy výrobků z křemenného skla.
Křemenné sklo je široce používán v high-tech oblastech, jako jsou polovodiče, optika a laboratorní přístroje, díky své vynikající propustnosti světla, odolnosti vůči vysokým teplotám a chemické stabilitě. Postupem času však povrch křemenné sklo se nevyhnutelně kontaminuje prachem, olejem nebo jinými neč...
READ MORETrubky z křemenného skla , speciální průmyslové technické sklo složené z jediné složky oxidu křemičitého, hrají pro své výjimečné fyzikální a chemické vlastnosti nezastupitelnou roli v moderních high-tech oborech. Jsou nejen běžným laboratorním vybavením, ale také základními součástmi v mnoha high-tech průmysl...
READ MOREJako vysoce výkonný speciální skleněný výrobek, Průhledná skleněná trubice hraje nepostradatelnou roli v moderním průmyslu, vědeckém výzkumu a každodenních aplikacích díky své výjimečné optické, tepelně odolné a chemické stabilitě. Tato skleněná trubice, vyrobená primárně z oxidu křemičitého (SiO2) a oxidu bo...
READ MORE